Yeni subaru impreza sti 2011 New York Otomobil Fuarında görücüye çıkmıştı.Ön tasarımda fazla değişikliğe gitmeyen subaru,arka kısımda değişiklik yapmış.Aracın özellikleri aşağıda yer almaktadır.İsterseniz bu aracın fiyatından bahsedelim.2011 Subaru İmpreza WRX STI SEDAN AWD 2.5 6 MT şuan kampanya dahilinde ve 132.000 tl,2011 Subaru İmpreza WRX STI HB AWD 2.5 6MT STI ise 141.050 TL.İki model de düz vites.Zaten Subaru İmpreza STİ de otomatik vites düşünülemezdi.
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |||
| MODELLER | |||
| Boyutlar & Ağırlıklar | Boy | mm | 4.415 |
| En | mm | 1.795 | |
| Yükseklik | mm | 1.475 | |
| Dingil Mesafesi | mm | 2.625 | |
| İz Genişliği | Ön mm | 1.530 | |
| Arka mm | 1.540 | ||
| MINIMUM YERDEN YÜKSEKLIK | mm | 155 | |
| Net Ağırlık | kg | 1.505 | |
| MOTOR | Tip | Yatay Karşılıklı, 4 pistonlu, Turbo beslemeli, kurşunsuz benzinli | |
| Silindir Çapı x Piston Stroku | mm | 99,5×79,0 | |
| Silindir Hacmi | cc | 2.457 | |
| Sıkıştırma Oranı | 8,2 | ||
| Yakıt Sistemi | Çok Noktadan Enjeksiyonlu | ||
| Yakıt Depo Kapasitesi | lt. | 60 | |
| Performans | Maksimum Çıkış (DIN) maksimum güç | kW(PS)/rpm | 221(300) /6.000 |
| Maksimum Tork (DIN) | Nm(kgfm)/rpm | 407 / 4000 | |
| Maksimum Hız (En yüksek viteste) | km/h | 240 | |
| Yakıt Tüketimi*2 lt./100 km | Şehir içi | 14,3 | |
| Şehir dışı | 8,2 | ||
| Ortalama | 10,4 | ||
| CO2 Emisyonu*2g./km | Şehir içi | 335 | |
| Şehir dışı | 194 | ||
| Ortalama | 246 | ||
| Elektrik Sistemi | Akü | V-AH | 12-48 |
| Alternatör | V-A | 12-110 | |
| Transmisyon | Debriyaj | DSPD | |
| Vites Oranı | 1.Vites | 3.636 | |
| 2.Vites | 2.235 | ||
| 3.Vites | 1.590 | ||
| 4.Vites | 1.137 | ||
| 5.Vites | 0,891 | ||
|
6,Vites
|
0.707
|
||
| Geri | 3.545 | ||
| Son Vites Küçültme Oranı | 3,900 | ||
| Şasi | Direksiyon | Pinion dişli tipi 15:2 kısa oranlı | |
| Süspansiyon | Ön | MacPherson bağımsız tip, helezonik yaylı | |
| Arka | Bağımsız Çift Salıncaklı, helezonik yaylı | ||
| Minimum Dönüş Yarıçapı | mt. | 5,5 | |
| Fren | Ön | Brembo Tip Hava Kanalcıklı Disk | |
| Arka | Brembo Tip Hava Kanalcıklı Disk | ||
| ABS | 4 Sensörlü, 4 Kanallı Elektronik Fren Güç Dağıtımı | ||
| Lastikler | 245/40R18 | ||
"2011 Subaru İmpreza STİ Hakkında Herşey" bu yazı 2 Aralık 2010 tarihinde saat 10:35 sularında "Subaru" kategorisinde yayınlanmış olup "grknclk" tarafından yazıldığı sanılmaktadır..Ve sayaçların yaptığı açıklamaya göre 80 views kere okunduğu söylenmektedir..Ayrıca
Henüz yorum yazılmamış bir konudur